En ny omgång i PGE Ekstraliga kördes under söndagskvällen. Det blev två hemmasegrar och två bortasegrar under aftonens omgång. De lag som kunde summera söndagen lyckliga var Grudziadz, Wroclaw, Leszno samt Gorzow.
MRGARDEN GKM Grudziadz – 49
1. Przemyslaw Pawlicki – 11+1 (1,2,2’,3,3)
2. Kai Huckenbeck – 0 (0)
3. Antonio Lindbäck – 12+1 (2,1’,3,3,3)
4. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (1,2,2’,1,2,1)
5. Artem Laguta – 16+1 (2,3,3,3,3,2’)
6. Dawid Wawrzyniak – 0 (R,0)
7. Kamil Wieczorek – 2+1 (1,1’,R,0)
8. Krystian Pieszcek – 1+1 (0,1’)
Get Well Torun – 41
1. Jason Doyle – deltog ej
2. Pawel Przedpelski – 7+2 (2’,0,2,2,1’,0)
3. Rune Holta – 0 (FX)
4. Chris Holder – 9+1 (3,1,1’,1,2,1)
5. Niels Kristian Iversen – 10 (3,3,3,1,0,0)
6. Daniel Kaczmarek – 5 (3,0,2)
7. Igor Kopec-Sobczybski – 2+1 (2’,0,0)
8. Jack Holder – 8+1 (3,2,0,1’,2)
—
Grupa Azoty Unia Tarnow – 38
1. Nicki Pedersen – 9+1 (3,2,1’,2,R,1)
2. Artur Mroczka – 4+1 (2’,FX,2,R,0)
3. Jakub Jamrog – 5 (0,0,2,3)
4. Peter Kildemand – 8+1 (2,3,1’,2,0)
5. Kenneth Bjerre – 6 (3,1,1,1)
6. Dawid Knapik – 1 (1,0)
7. Patryk Rolnicki – 5+1 (3,1,0,1’)
8. Viktor Kulakov – deltog ej
Cash Broker Stal Gorzow
1. Martin Vaculik – 9+2 (1,1’,2’,3,2)
2. Szymon Wozniak – 7+1 (0,2,3,2’)
3. Krzysztof Kasprzak – 14+1 (3,3,3,3,2’)
4. Grzegorz Walasek – 5+2 (1,2’,0,1,1’)
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (2,3,3,3,3)
6. Rafal Karczmarz – 3 (2,1,0)
7. Hurbert Czerniawski – 0 (0,0,0)
8. Alan Szczotka – deltog ej
——
Betard Sparta Wroclaw – 48
1. Tai Woffinden – 14 (3,3,3,3,2)
2. Damian Drodz – 0 (0,R,0)
3. Maciej Janowski – 10+3 (2’,2,2’,3,1’)
4. Vaclav Milik – 7 (3,0,3,0,1)
5. Max Fricke – 5+1 (1,2,1’,1)
6. Przemyslaw Liszka – 1 (1,0,0)
7. Maksym Drabik – 11 (3,3,2,0,3)
8. Patryk Wojdylo – deltog ej
forBET Wlokniarz Czestochowa
1. Leon Madsen – 16 (2,3,3,3,2,3)
2. Tobiasz Musielak – 2+1 (1’,1,0)
3. Adrian Miedzinski – 7+2 (1,3,1’,2’,0)
4. Matej Zagar – 6+1 (0,1,2,1’,2)
5. Fredrik Lindgren – 7 (2,2,1,2,FX)
6. Michal Gruchalski – 4+1 (2,TT,1,1’)
7. Bartosz Swiacik – 0 (0,0)
8. Andreas Lyager – deltog ej
——
Falubaz Zielona Gora – 38
1. Michael Jepsen Jensen – 4+2 (0,2’,1’,1)
2. Jacob Thorssell – 9 (1,3,2,2,1)
3. Piotr Protasiewicz – 7+1 (2’,0,2,2,1)
4. Grzegorz Zengota – 9+1 (3,3,1’,2,0)
5. Patryk Dudek – 6+1 (0,2,3,1’,0)
6. Mateusz Tonder – 1 (1,0,0)
7. Sebastian Niedzwiedz – 2 (0,2,0)
8. Mads Hansen – deltog ej
Fogo Unia Leszno – 52
1. Emil Sayfutdinov – 10+3 (2’,1’,2,3,2’)
2. Jaroslaw Hampel – 12+1 (3,2,1’,3,3)
3. Brady Kurtz – 2 (1,1,0)
4. Janusz Kolodziej – 11+1 (0,3,3,3,2’)
5. Piotr Pawlicki – 1 (1,0,0)
6. Bartosz Smektala – 7+1 (2’,1,1,3)
7. Dominik Kubera – 9 (3,3,3,0,FX)