Bauhausligan:
| Lag | Antal matcher | V | O | F | Lagbonus | Summa poäng | Lagpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Smederna | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 219 – 141 | 9 |
| Västervik Speedway | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 254 – 195 | 9 |
| Lejonen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 196 – 164 | 6 |
| Piraterna Speedway | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 244 – 296 | 6 |
| Kumla Indianerna | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 173 – 187 | 3 |
| Dackarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 220 – 230 | 2 |
| Rospiggarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 203 – 247 | 2 |
| Masarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 200 – 249 | 2 |
Allsvenskan:
| Lag | Antal matcher | V | O | F | Lagbonus | Summa poäng | Lagpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griparna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 – 82 | 4 |
| Vargarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 – 88 | 2 |
| Smålänningarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 – 92 | 2 |
| Örnarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 – 92 | 2 |
| Valsarna Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 – 47 | 0 |
| Indianerna Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 – 49 | 0 |
